AI: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= Applications = | |||
* [https://health.udn.com/health/story/6005/3034944 人何時走完全未知?美研發AI預測臨終準確度達90%] | * [https://health.udn.com/health/story/6005/3034944 人何時走完全未知?美研發AI預測臨終準確度達90%] | ||
* [https://www.ithome.com.tw/news/122511 美國FDA首次批准AI醫療儀器上市,能自動即時偵測糖尿病視網膜病變] | * [https://www.ithome.com.tw/news/122511 美國FDA首次批准AI醫療儀器上市,能自動即時偵測糖尿病視網膜病變] | ||
Line 4: | Line 5: | ||
* [https://www.ithome.com.tw/news/122507 病理研究有新幫手,Google以AR顯微鏡結合深度學習即時發現癌細胞] | * [https://www.ithome.com.tw/news/122507 病理研究有新幫手,Google以AR顯微鏡結合深度學習即時發現癌細胞] | ||
* [https://earther.com/this-new-app-is-like-shazam-for-your-nature-photos-1823952757 This New App Is Like Shazam for Your Nature Photos]. [https://www.inaturalist.org/pages/seek_app Seek App]. | * [https://earther.com/this-new-app-is-like-shazam-for-your-nature-photos-1823952757 This New App Is Like Shazam for Your Nature Photos]. [https://www.inaturalist.org/pages/seek_app Seek App]. | ||
* [https://liliputing.com/2018/07/draw-this-camera-prints-crappy-drawings-of-the-things-you-photograph-diy.html Draw This camera prints crappy drawings of the things you photograph (DIY)] with Google's [https://quickdraw.withgoogle.com/ quickdraw]. | |||
= TensorFlow = | |||
https://www.tensorflow.org/ |