AI: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
* [https://earther.com/this-new-app-is-like-shazam-for-your-nature-photos-1823952757 This New App Is Like Shazam for Your Nature Photos]. [https://www.inaturalist.org/pages/seek_app Seek App]. | * [https://earther.com/this-new-app-is-like-shazam-for-your-nature-photos-1823952757 This New App Is Like Shazam for Your Nature Photos]. [https://www.inaturalist.org/pages/seek_app Seek App]. | ||
* [https://liliputing.com/2018/07/draw-this-camera-prints-crappy-drawings-of-the-things-you-photograph-diy.html Draw This camera prints crappy drawings of the things you photograph (DIY)] with Google's [https://quickdraw.withgoogle.com/ quickdraw]. | * [https://liliputing.com/2018/07/draw-this-camera-prints-crappy-drawings-of-the-things-you-photograph-diy.html Draw This camera prints crappy drawings of the things you photograph (DIY)] with Google's [https://quickdraw.withgoogle.com/ quickdraw]. | ||
* [https://www.makeuseof.com/tag/machine-learning-algorithms/ What Are Machine Learning Algorithms? Here’s How They Work] | |||
= TensorFlow = | = TensorFlow = | ||
https://www.tensorflow.org/ | https://www.tensorflow.org/ |
Revision as of 11:22, 7 November 2018
Applications
- 人何時走完全未知?美研發AI預測臨終準確度達90%
- 美國FDA首次批准AI醫療儀器上市,能自動即時偵測糖尿病視網膜病變
- 在家養老-科技幫大忙
- 病理研究有新幫手,Google以AR顯微鏡結合深度學習即時發現癌細胞
- This New App Is Like Shazam for Your Nature Photos. Seek App.
- Draw This camera prints crappy drawings of the things you photograph (DIY) with Google's quickdraw.
- What Are Machine Learning Algorithms? Here’s How They Work